| 公開單位 | 淮北市供水有限責任公司 | 公開項目 | 半月檢:管網(wǎng)水 7項指標 | 采樣地點 采樣數(shù)量 | 百善礦、龍湖工業(yè)園(各1升) | |||
| 采樣時段 | 2021年10月份下旬 | 檢測單位 | 淮北市疾病預防控制礦區(qū)分中心 | 執(zhí)行標準 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006) | |||
| 水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果:合格 | ||||||||
| 序號 | 指標 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006)限值 | 監(jiān)測結(jié)果 | ||||
| 最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||||
| 1 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 檢出 | ||
| 2 | 菌落總數(shù) | CFU/100mL | ≤100 | 2 | 未檢出 | 1 | ||
| 3 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | <5 | <5 | ||
| 4 | 渾濁度 | NTU-散射濁度單位 | 1;水源與凈水技術條件限制時為3 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | ||
| 5 | 臭和味 | \ | 無異臭異味 | 無 | 無 | 無 | ||
| 6 | 耗氧量(CODMn法,以O2計) | mg/L | 3水源限值,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 0.48 | 0.40 | 0.44 | ||
| 7 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | / | / | 0.03 | ||
| 
 | 游離余氯 | mg/L | ≥0.05 | / | / | 0.10 | ||
| 備注 | 因消毒工藝差異,百善礦消毒劑指標是游離余氯,龍湖工業(yè)園消毒劑指標是二氧化氯。 | |||||||
	
