| 公開單位 | 淮北市供水有限責任公司 | 公開項目 | 周檢:出廠水 9項常規(guī)指標 | 采樣地點 采樣數(shù)量 | 一號泵房、龍河橋南泵房( 500mL×1瓶+500mL×1瓶) | |
| 采樣時段 | 2021年10月份第1周 | 檢測單位 | 淮北市職業(yè)病防治院 (疾控中心礦區(qū)分中心) | 執(zhí)行標準 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006) | |
| 水質監(jiān)測結果:合格 | ||||||
| 序號 | 指標 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006)限值 | 監(jiān)測結果范圍 | ||
| 最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
| 1 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 2 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 3 | 菌落總數(shù) | CFU/100mL | ≤100 | 
 1 | 
 未檢出 | 
 0.5 | 
| 4 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | <5 | <5 | 
| 5 | 渾濁度 | NTU-散射濁度單位 | 1(水源與凈水技術條件限制時為3) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 
| 6 | 臭和味 | \ | 無異臭異味 | 無 | 無 | 無 | 
| 7 | 肉眼可見物 | \ | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1且小于0.8 | 0.13 | 0.12 | 0.125 | 
| 9 | 耗氧量(CODMn法,以O2計) | mg/L | 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5) | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 
	
	
	
